2012ÄêÈ«¹ú31Ê¡ÇøÊÐGDPÇé¿ö¼°2013ÄêÔ¤Ôö¹ÀËã
Ê¡(ÇøÊÐ) | 2012ÄêGDPÇé¿ö | 2013ÄêGDPÔ¤Ôö | Ê¡(ÇøÊÐ) | 2012ÄêGDPÇé¿ö | 2013ÄêGDPÔ¤Ôö |
¹ã¶« | 5.7ÍòÒÚÔª | 8% | н® | 7500ÒÚÔª | 11%ÒÔÉÏ |
½ËÕ | 5.4058ÍòÒÚÔª | 10% | ¹óÖÝ | 6802ÒÚÔª | 14% |
ɽ¶« | 5.00132ÍòÒÚÔª | 9.5% | ¸ÊËà | 5569ÒÚÔª | 12% |
Õã½ | 3.4606ÍòÒÚÔª | 8% | º£ÄÏ | 2855.3ÒÚÔª | 10% |
ºÓÄÏ | 3ÍòÒÚÔª | 10% | ÄþÏÄ | 2327ÒÚÔª | 12% |
ºÓ±± | 2.6575ÍòÒÚÔª | 9% | Çຣ | 1884.5ÒÚÔª | 12% |
ÁÉÄþ | 2.48ÍòÒÚÔª | 9.5% | Î÷²Ø | 701ÒÚÔª | 12% |
ËÄ´¨ | 2.38498ÍòÒÚÔª | 11% | | | |
ºþ±± | 2.225016ÍòÒÚÔª | 2017Ä꽫ͻÆÆ4ÍòÒÚÔª | | | |
ºþÄÏ | 2.21542ÍòÒÚÔª | 10% | | | |
ÉϺ£ | 2.010133ÍòÒÚÔª | 7.5% | | | |
¸£½¨ | 1.970178ÍòÒÚÔª | 11% | | | |
±±¾© | 1.7801ÍòÒÚÔª | 8% | | | |
°²»Õ | 1.72121ÍòÒÚÔª | 10% | | | |
ÄÚÃɹŠ| 1.598834ÍòÒÚÔª | 12% | | | |
ÉÂÎ÷ | 1.445118ÍòÒÚÔª | 12.5% | | | |
¹ãÎ÷ | 1.31ÍòÒÚÔª | 12.1% | | | |
½Î÷ | 1.29485ÍòÒÚÔª | 10% | | | |
Ìì½ò | 1.288518ÍòÒÚÔª | 12% | | | |
ɽÎ÷ | 1.2ÍòÒÚÔª | 10% | | | |
¼ªÁÖ | 1.193782ÍòÒÚÔª | 12% | | | |
ÖØÇì | 1.1459ÍòÒÚÔª | 12% | | | |
ÔÆÄÏ | 1.03098ÍòÒÚÔª | 12% | | | |
ºÚÁú½ | ¹ýÍòÒÚÔª | 11% | | | |
Êý¾ÝÀ´Ô´£º±¾¿¯±à¼²¿¸ù¾Ý¡¶»ªÉ̱¨¡·µÈÓйØ×ÊÁÏÕûÀí